

2
4
5
6
7
8
9
10
Прайс-лист на услуги Связь с менеджером 044\228-62-04
| Наименование | Ед.измерения | Стоимость грн | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ежедневная уборка помещения | м2 | От 3,00 грн в месяц | В стоимость входят моющие средства и инвентарь. |
| Генеральная уборка офиса | |||
| Квартира 1 комнатная | ед. | от 900 грн | |
| Квартира 2-х комнатная | ед. | от 1100 грн | |
| Квартира 3-х комнатная | ед. | от 1500 грн | |
| Котедж | м2 | от 21 грн | |
| Офис | м2 | от 15 грн | |
| Послестроительная уборка квартиры | |||
| Квартира | м2 | от 21 грн | |
| Котедж | м2 | от24 грн | |
| Офис | м2 | от 17 грн | |
| Химчистка ковровых покрытий |
|||
| Ковролин |
|||
| До 50м2 | м2 | 15-24 грн | |
| 50-100м2 | м2 | 9-15 грн | |
| 100-200м2 | м2 | 7-10 грн | |
| Свыше 200 | м2 | от 5 грн | |
| Регулярно | м2 | от 5 грн | |
| Ковры | |||
| Синтетика | м2 | 20 грн | Чистка у заказчика.(чистка в нашем помещении доплата 100 грн за транспорт) |
| Натуральный | м2 | от 25 грн | |
| Химчистка мягкой мебели | |||
| Стул |
шт. |
от 25 грн |
|
| Кресло (офис) |
шт. |
от 35 грн | |
| Кресло |
шт. |
от 100грн | |
| Диван |
посадочное место |
от 90грн | |
| Матрас |
шт. |
от 90 грн | |
| Матрас 2-х спальный |
шт. |
от 140 грн | |
| Декоративные подушки |
шт. |
от 17 грн | |
| Мойка окон |
|||
| Внутри |
м2 | от 22грн |
|
| Снаружи |
м2 | от 22грн |
|
| Балкон |
м2 | от 22 грн |
|
| Витрины |
м2 | от 12 грн |
|
| Зеркало | м2 | от 7 грн | |
| Выше 4-го этажа | м2 | допл.30% | |
| Мойка окон высотниками | м2 | 29 грн | |
| Окна после ремонта,строительства | м2 | от 27грн | |
| Мойка фасада | м2 | от 27 грн | |
| Чистка твердых напольных покрытий | |||
| Плитка,паркет,ламинат,мрамор и.т.д. | м2 | от 10 грн | |
| Удаление загрязнений с вертикальных поверхностей(стены) | |||
| Плитка,пластик,дерево | м2 | от 7 грн | |
| Обои | м2 | от 3 грн | |
| Влажная уборка осветительных приборов | шт. | от 8 грн | |
| Чистка и полировка рабочего места и орг.тех. | шт. | от 12 грн | |
| Уборка сан.узлов | |||
| Плитка | м2 | от 8 грн | |
| Унитаз,биде | шт. | от 20 грн | |
| Умывальник | шт. | от 15 грн | |
| Ванна | шт. | от 35 грн | |
| Уборка после потопа,пожара | |||
| Потоп | м2 | от 28 грн | |
| Пожар | м2 | от 40 грн | |
| Уборка после праздника | м2 | от 8 грн | |
| Влажная уборка батарей отопления | шт. | от 12 грн | |
| Сухая уборка пылесосом | м2 | от 2 грн | |
| Уборка прилегающей територии | |||
| До 500м2 | м2 | от 2,5 грн | |
| 500-1000м2 | м2 | от 2 грн | |
| 1000-2000м2 | м2 | от 1,5 грн | |
| Стрижка газонов | м2 | от 1,2 грн | |
| Экстренная уборка | м2 | от 15 грн |
Минимальный заказ для выезда бригады - 560 грн.
В прайсе указаны стандартные позиции. Стоимость зависит от степени загрязнения.
Мы выполняем работы не указаные в прайсе но необходимые Вам. Обращайтесь за бесплатной консультацией к нашим менеджерам по телефону 044\228-62-04 Все контакты